Valproic Acid	Voglibose	1.0
Trimeprazine	Voriconazole	1.0
Trimeprazine	Voglibose	1.0
Topotecan	Vincristine	1.0
Sotalol	Verapamil	1.0
Sorafenib	Topotecan	1.0
Sodium stibogluconate	Tirofiban	1.0
Salmeterol	Tiotropium	1.0
Ropivacaine	Sevoflurane	1.0
Rivastigmine	Verapamil	1.0
Rivastigmine	Sotalol	1.0
Rivastigmine	Rosiglitazone	1.0
Raloxifene	Streptozocin	1.0
Quinine	Tacrolimus	1.0
Quetiapine	Valproic Acid	1.0
Quetiapine	Tiagabine	1.0
Pseudoephedrine	Secobarbital	1.0
Protriptyline	Trimipramine	1.0
Propofol	Succinylcholine	1.0
Propafenone	Verapamil	1.0
Propafenone	Sotalol	1.0
Propafenone	Ranolazine	1.0
Procainamide	Rosiglitazone	1.0
Prasugrel	Tirofiban	1.0
Prasugrel	Sodium stibogluconate	1.0
Piroxicam	Tacrolimus	1.0
Piroxicam	Quinine	1.0
Piperazine	Streptozocin	1.0
Phenytoin	Valproic Acid	1.0
Phenprocoumon	Pyridoxal	1.0
Perindopril	Riluzole	1.0
Paclitaxel	Pemetrexed	1.0
Oxymorphone	Phenylbutazone	1.0
Oxycodone	Quetiapine	1.0
Oxcarbazepine	Phenytoin	1.0
Oprelvekin	Rosiglitazone	1.0
Oprelvekin	Procainamide	1.0
Nilotinib	Rivastigmine	1.0
Neostigmine	Sufentanil	1.0
Naloxone	Temozolomide	1.0
Mycophenolate mofetil	Piroxicam	1.0
Morphine	Quetiapine	1.0
Morphine	Phenylbutazone	1.0
Morphine	Oxycodone	1.0
Mometasone	Travoprost	1.0
Mometasone	Salbutamol	1.0
Moexipril	Rosoxacin	1.0
Mirtazapine	Valproic Acid	1.0
Mirtazapine	Oxycodone	1.0
Midodrine	Raloxifene	1.0
Midodrine	Nimodipine	1.0
Midazolam	Neostigmine	1.0
Methysergide	Propericiazine	1.0
Methohexital	Paroxetine	1.0
Methazolamide	Streptozocin	1.0
Methazolamide	Sodium stibogluconate	1.0
Methazolamide	Procainamide	1.0
Meprobamate	Methadone	1.0
Meloxicam	Quinine	1.0
Meloxicam	Piroxicam	1.0
Meloxicam	Mycophenolate mofetil	1.0
Melatonin	Pyridoxal	1.0
Maprotiline	Phenytoin	1.0
Linezolid	Piroxicam	1.0
Linezolid	Mycophenolate mofetil	1.0
Linezolid	Meloxicam	1.0
Leucovorin	Vincristine	1.0
Leucovorin	Melphalan	1.0
Lenalidomide	Melphalan	1.0
Lamotrigine	Oxcarbazepine	1.0
Lamotrigine	Levetiracetam	1.0
L-Leucine	Vincristine	1.0
L-Leucine	Piroxicam	1.0
L-Leucine	Lenalidomide	1.0
Ketamine	Sevoflurane	1.0
Isradipine	Methyl aminolevulinate	1.0
Isoflurophate	Pipobroman	1.0
Isoflurophate	Methysergide	1.0
Irinotecan	Vincristine	1.0
Irinotecan	Topotecan	1.0
Irinotecan	Melphalan	1.0
Irinotecan	Leucovorin	1.0
Irinotecan	Lenalidomide	1.0
Irinotecan	L-Leucine	1.0
Interferon gamma-1b	Tolmetin	1.0
Interferon beta-1a	Miglustat	1.0
Insulin, porcine	Streptozocin	1.0
Insulin, porcine	Stanozolol	1.0
Insulin, porcine	Propylhexedrine	1.0
Insulin, porcine	Midodrine	1.0
Insulin Glulisine	Stanozolol	1.0
Infliximab	Pentostatin	1.0
Indomethacin	Warfarin	1.0
Indomethacin	Tipranavir	1.0
Indomethacin	Rivaroxaban	1.0
Imatinib	Melphalan	1.0
Imatinib	Leucovorin	1.0
Imatinib	L-Leucine	1.0
Ifosfamide	Nitisinone	1.0
Idarubicin	Reteplase	1.0
Idarubicin	Leucovorin	1.0
Idarubicin	L-Leucine	1.0
Idarubicin	Irinotecan	1.0
Icosapent	Zonisamide	1.0
Icosapent	Levetiracetam	1.0
Icodextrin	Sibutramine	1.0
Icodextrin	Rasburicase	1.0
Icodextrin	Nimodipine	1.0
Guaifenesin	Nimodipine	1.0
Guaifenesin	Miglustat	1.0
Guaifenesin	Midodrine	1.0
Gatifloxacin	Trimipramine	1.0
Ganciclovir	Quinine	1.0
Fulvestrant	Tolmetin	1.0
Frovatriptan	Sulfamethizole	1.0
Frovatriptan	Pegaptanib	1.0
Formoterol	Tiotropium	1.0
Fomepizole	Levobupivacaine	1.0
Fluticasone Propionate	Mometasone	1.0
Flurazepam	Morphine	1.0
Flurazepam	Methadone	1.0
Flurazepam	Meprobamate	1.0
Flurazepam	Lithium	1.0
Fluphenazine	Oxycodone	1.0
Fluphenazine	Morphine	1.0
Flumazenil	Quetiapine	1.0
Flecainide	Verapamil	1.0
Flecainide	Sotalol	1.0
Fentanyl	Morphine	1.0
Fentanyl	Midazolam	1.0
Fentanyl	Hydroxyzine	1.0
Fentanyl	Flurazepam	1.0
Famciclovir	Telmisartan	1.0
Exemestane	Midodrine	1.0
Exemestane	Fulvestrant	1.0
Etoricoxib	Lenalidomide	1.0
Etoposide	Idarubicin	1.0
Etodolac	Mycophenolate mofetil	1.0
Etidronic acid	Zolmitriptan	1.0
Etidronic acid	Raloxifene	1.0
Etidronic acid	Methazolamide	1.0
Etidronic acid	Floxuridine	1.0
Ethanol	Valproic Acid	1.0
Ethanol	Quetiapine	1.0
Ethanol	Methohexital	1.0
Ethanol	Fluphenazine	1.0
Escitalopram	Methadone	1.0
Escitalopram	Flurazepam	1.0
Escitalopram	Ethanol	1.0
Erlotinib	Topotecan	1.0
Erlotinib	Paclitaxel	1.0
Erlotinib	Leucovorin	1.0
Erlotinib	Ixabepilone	1.0
Erlotinib	Irinotecan	1.0
Ergoloid mesylate	Levobupivacaine	1.0
Ergoloid mesylate	Interferon beta-1a	1.0
Ergoloid mesylate	Insulin, porcine	1.0
Eprosartan	Galantamine	1.0
Eplerenone	Thalidomide	1.0
Eplerenone	Perindopril	1.0
Eplerenone	Flecainide	1.0
Ephedra	Rasburicase	1.0
Enoxaparin	Tipranavir	1.0
Enoxaparin	Melatonin	1.0
Enoxaparin	Gefitinib	1.0
Encainide	Streptozocin	1.0
Encainide	Nimodipine	1.0
Edrophonium	Rosiglitazone	1.0
Edrophonium	Rivastigmine	1.0
Edrophonium	Ranibizumab	1.0
Edrophonium	Procainamide	1.0
Edrophonium	Nilotinib	1.0
Edrophonium	Galantamine	1.0
Edrophonium	Gadoversetamide	1.0
Drotrecogin alfa	Ethionamide	1.0
Doxorubicin	Rimonabant	1.0
Doxepin	Quetiapine	1.0
Doxepin	Oxycodone	1.0
Doxepin	Morphine	1.0
Doxepin	Icodextrin	1.0
Doxepin	Flurazepam	1.0
Doxepin	Ethanol	1.0
Dorzolamide	Salicyclic acid	1.0
Docetaxel	Lenalidomide	1.0
Divalproex sodium	Phenytoin	1.0
Divalproex sodium	Paroxetine	1.0
Divalproex sodium	Methohexital	1.0
Divalproex sodium	Maprotiline	1.0
Disulfiram	Divalproex sodium	1.0
Disopyramide	Verapamil	1.0
Disopyramide	Sotalol	1.0
Disopyramide	Rivastigmine	1.0
Disopyramide	Propafenone	1.0
Disopyramide	Flecainide	1.0
Dipyridamole	Tolmetin	1.0
Dipyridamole	Streptokinase	1.0
Dipyridamole	Fulvestrant	1.0
Diltiazem	Verapamil	1.0
Diltiazem	Sotalol	1.0
Diltiazem	Ranolazine	1.0
Diltiazem	Flecainide	1.0
Diltiazem	Disopyramide	1.0
Digoxin	Verapamil	1.0
Diclofenac	Etodolac	1.0
Diazepam	Quetiapine	1.0
Diazepam	Morphine	1.0
Diazepam	Doxepin	1.0
Dextrothyroxine	Quetiapine	1.0
Dextrothyroxine	Phenylbutazone	1.0
Dextrothyroxine	Oxycodone	1.0
Dextrothyroxine	Icodextrin	1.0
Dextrothyroxine	Fluphenazine	1.0
Dextrothyroxine	Ethanol	1.0
Dextrothyroxine	Doxepin	1.0
Dextrothyroxine	Diazepam	1.0
Desmopressin	Phenobarbital	1.0
Desmopressin	Methohexital	1.0
Desipramine	Midazolam	1.0
Desipramine	Methadone	1.0
Desipramine	Flurazepam	1.0
Desipramine	Ethionamide	1.0
Desipramine	Doxepin	1.0
Desipramine	Diazepam	1.0
Desflurane	Ketamine	1.0
Delavirdine	Rosiglitazone	1.0
Delavirdine	Ranibizumab	1.0
Delavirdine	Procainamide	1.0
Delavirdine	Oprelvekin	1.0
Delavirdine	Interferon gamma-1b	1.0
Decitabine	Vincristine	1.0
Decitabine	Lenalidomide	1.0
Decitabine	L-Leucine	1.0
Decitabine	Irinotecan	1.0
Decitabine	Imatinib	1.0
Dalteparin	Phenprocoumon	1.0
Dalteparin	Enoxaparin	1.0
Dactinomycin	Formoterol	1.0
Daclizumab	Lenalidomide	1.0
Daclizumab	Irinotecan	1.0
Dacarbazine	Ibuprofen	1.0
Dabigatran etexilate	Topotecan	1.0
Dabigatran etexilate	Irinotecan	1.0
Dabigatran etexilate	Erlotinib	1.0
Cytarabine	Idarubicin	1.0
Conivaptan	Verapamil	1.0
Conivaptan	Sotalol	1.0
Conivaptan	Disopyramide	1.0
Collagenase	Stanozolol	1.0
Collagenase	Exemestane	1.0
Collagenase	Encainide	1.0
Colistimethate	Tiotropium	1.0
Colistimethate	Ipratropium bromide	1.0
Cocaine	Quetiapine	1.0
Cocaine	Oxycodone	1.0
Cocaine	Morphine	1.0
Cocaine	Methadone	1.0
Cocaine	Flurazepam	1.0
Cocaine	Fentanyl	1.0
Cocaine	Diazepam	1.0
Cocaine	Dextrothyroxine	1.0
Cocaine	Desipramine	1.0
Clozapine	Tiagabine	1.0
Cloxacillin	Frovatriptan	1.0
Clopidogrel	Piroxicam	1.0
Clopidogrel	Meloxicam	1.0
Clopidogrel	L-Leucine	1.0
Clopidogrel	Etodolac	1.0
Clofarabine	Cytarabine	1.0
Clofarabine	Clofibrate	1.0
Clemastine	Midodrine	1.0
Citalopram	Valproic Acid	1.0
Citalopram	Phenytoin	1.0
Citalopram	Mirtazapine	1.0
Citalopram	Maprotiline	1.0
Citalopram	Escitalopram	1.0
Citalopram	Divalproex sodium	1.0
Citalopram	Desipramine	1.0
Cisplatin	Topotecan	1.0
Cisplatin	Irinotecan	1.0
Cisplatin	Erlotinib	1.0
Cisatracurium Besylate	Sufentanil	1.0
Cisatracurium Besylate	Propofol	1.0
Cisatracurium Besylate	Neostigmine	1.0
Cisatracurium Besylate	Midazolam	1.0
Cisatracurium Besylate	Lidocaine	1.0
Cilostazol	Melphalan	1.0
Cilostazol	Lenalidomide	1.0
Cilostazol	Irinotecan	1.0
Cilostazol	Etoricoxib	1.0
Cilostazol	Docetaxel	1.0
Cilostazol	Decitabine	1.0
Ciclesonide	Follitropin beta	1.0
Chlorpropamide	Exemestane	1.0
Cetuximab	Pemetrexed	1.0
Cetuximab	Docetaxel	1.0
Celecoxib	Interferon gamma-1b	1.0
Celecoxib	Dipyridamole	1.0
Cefoxitin	Fentanyl	1.0
Cefotetan	Degarelix	1.0
Carprofen	Hexobarbital	1.0
Carisoprodol	Oxycodone	1.0
Carisoprodol	Morphine	1.0
Carisoprodol	Mirtazapine	1.0
Carisoprodol	Methadone	1.0
Carisoprodol	Flurazepam	1.0
Carisoprodol	Escitalopram	1.0
Carisoprodol	Doxepin	1.0
Carisoprodol	Diazepam	1.0
Carisoprodol	Cocaine	1.0
Carboprost Tromethamine	Orciprenaline	1.0
Carboprost Tromethamine	Cefalotin	1.0
Carboplatin	Docetaxel	1.0
Carboplatin	Cetuximab	1.0
Carbamazepine	Maprotiline	1.0
Carbamazepine	Divalproex sodium	1.0
Carbamazepine	Citalopram	1.0
Buprenorphine	Fluvoxamine	1.0
Bupivacaine	Lidocaine	1.0
Budesonide	Tiotropium	1.0
Budesonide	Fluticasone Propionate	1.0
Budesonide	Colistimethate	1.0
Brompheniramine	Midodrine	1.0
Brompheniramine	Insulin Glulisine	1.0
Brompheniramine	Guaifenesin	1.0
Brompheniramine	Exemestane	1.0
Bromazepam	Voglibose	1.0
Bromazepam	Mirtazapine	1.0
Bromazepam	Maprotiline	1.0
Bromazepam	Divalproex sodium	1.0
Brimonidine	Dorzolamide	1.0
Botulinum Toxin Type B	Nitroprusside	1.0
Botulinum Toxin Type B	Guaifenesin	1.0
Botulinum Toxin Type B	Exemestane	1.0
Botulinum Toxin Type B	Clemastine	1.0
Bortezomib	Docetaxel	1.0
Bexarotene	Pipobroman	1.0
Bevacizumab	Sorafenib	1.0
Bevacizumab	Melphalan	1.0
Bevacizumab	Lenalidomide	1.0
Bevacizumab	Irinotecan	1.0
Bevacizumab	Etoricoxib	1.0
Bevacizumab	Cisplatin	1.0
Bevacizumab	Cilostazol	1.0
